Größentabelle für Damen-Konfektionsgrößen
| Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
32 (XS) 34 | 74-77 78-81 | 61-63 64-66 | 84-87 88-91 |
36 (S) 38 | 82-85 86-89 | 67-70 71-74 | 92-95 96-98 |
40 (M) 42 | 90-93 94-97 | 75-78 79-82 | 99-101 102-104 |
44 (L) 46 | 98-102 103-107 | 83-87 88-93 | 105-108 109-112 |
48 (XL) 50 | 108-113 114-119 | 94-99 100-106 | 113-116 117-121 |
52 (XXL) 54 | 120-125 126-131 | 107-112 113-119 | 122-126 127-132 |



